Bang gia vang the gioi – Cập nhật bảng giá vàng thế giới vào 9h sáng ngày 15/8 mới nhất, giá vàng thế giới giảm sát đáy, sau khi giá USD liên tục tăng.
Mở cửa phiên giao dịch ngày 15/8, Đồng USD tiếp tục tăng khiến giá vàng thế giới và trong nước giảm. Trong 2 phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng đã mất hơn 100.000 đồng/lượng và có xu hướng giảm trong thời gian tới. Các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý điều chỉnh với biên độ giảm khoảng 10.000-20.000 đồng mỗi lượng. Vàng giảm, nhà đâu tư có mua vào?
| Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L HCM | 36,540,000 | 36,720,000 |
| DOJI HN | 36,600,000 | 36,700,000 |
| PHÚ QUÝ SJC | 36,600,000 | 36,700,000 |
| PNJ – HÀ NỘI | 36,600,000 | 36,700,000 |
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,610,000 | 36,690,000 |
| VIETNAM GOLD | 36,600,000 | 36,700,000 |
| VIETINBANK GOLD | 36,540,000 | 36,730,000 |
| MARITIMEBANK | 36,620,000 | 36,730,000 |
| SCB | 36,550,000 | 36,700,000 |





